![]()  | 
    
      
 
 
 ТОРГОВАЯ МАРКА ULTRA TONE 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
		                                           
		 
		ТОРГОВАЯ МАРКА KOMPOZIT
		
        
		 июль 2019 г.
| Найменування товару | Тара | 
		Одиниця виміру  | 
		
		Ціна за од., грн. з ПДВ  | 
		Приблизна витрата матеріалу | 
| Універсальні алкідні емалі для металу та деревини | ||||
| Емаль алкідна Сніжно-біла | 0.9 кг | шт | 117.00 | 7-11 м²/кг | 
| 2.8 кг | шт | 316.00 | 7-11 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 1321.00 | 7-11 м²/кг | |
| 55 кг | шт | 5632.00 | 7-11 м²/кг | |
| Емаль алкідна Сніжно-біла /матова/ | 0.9 кг | шт | 117.00 | 7-11 м²/кг | 
| 2.8 кг | шт | 316.00 | 7-11 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 1321.00 | 7-11 м²/кг | |
| 55 кг | шт | 5632.00 | 7-11 м²/кг | |
| Емаль ПФ - 115 Біла | 0.25 кг | шт | 34.00 | 7-11 м²/кг | 
| 0.9 кг | шт | 95.00 | 7-11 м²/кг | |
| 2.8 кг | шт | 264.00 | 7-11 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 1081.00 | 7-11 м²/кг | |
| 55 кг | шт | 4616.00 | 7-11 м²/кг | |
| Емаль ПФ - 115 Бежева | 0.25 кг | шт | 36.00 | 7-11 м²/кг | 
| 0.9 кг | шт | 92.00 | 7-11 м²/кг | |
| 2.8 кг | шт | 245.00 | 7-11 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 1015.00 | 7-11 м²/кг | |
| 55 кг | шт | 4264.00 | 7-11 м²/кг | |
| Емаль ПФ - 115 Бірюзова | 0.9 кг | шт | 97.00 | 7-11 м²/кг | 
| 2.8 кг | шт | 255.00 | 7-11 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 1029.00 | 7-11 м²/кг | |
| Емаль ПФ - 115 Вишнева (RAL 3004) | 0.9 кг | шт | 113.00 | 7-11 м²/кг | 
| 2.8 кг | шт | 310.00 | 7-11 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 1239.00 | 7-11 м²/кг | |
| 55 кг | шт | 5095.00 | 7-11 м²/кг | |
| Емаль ПФ - 115 Блакитна | 0.9 кг | шт | 97.00 | 7-11 м²/кг | 
| 2.8 кг | шт | 263.00 | 7-11 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 1085.00 | 7-11 м²/кг | |
| 55 кг | шт | 4555.00 | 7-11 м²/кг | |
| Емаль ПФ - 115 Темно блакитна | 0.9 кг | шт | 105.00 | 7-11 м²/кг | 
| 2.8 кг | шт | 282.00 | 7-11 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 1165.00 | 7-11 м²/кг | |
| 55 кг | шт | 4855.00 | 7-11 м²/кг | |
| Емаль ПФ - 115 Жовта (RAL 1018) | 0.25 кг | шт | 43.00 | 7-11 м²/кг | 
| 0.9 кг | шт | 109.00 | 7-11 м²/кг | |
| 2.8 кг | шт | 296.00 | 7-11 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 1260.00 | 7-11 м²/кг | |
| 55 кг | шт | 5378.00 | 7-11 м²/кг | |
| Емаль ПФ - 115 Захисна | 0.9 кг | шт | 96.00 | 7-11 м²/кг | 
| 2.8 кг | шт | 264.00 | 7-11 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 1060.00 | 7-11 м²/кг | |
| 55 кг | шт | 4571.00 | 7-11 м²/кг | |
| Емаль ПФ - 115 Зелена | 0.25 кг | шт | 41.00 | 7-11 м²/кг | 
| 0.9 кг | шт | 104.00 | 7-11 м²/кг | |
| 2.8 кг | шт | 279.00 | 7-11 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 1120.00 | 7-11 м²/кг | |
| 55 кг | шт | 4764.00 | 7-11 м²/кг | |
| Емаль ПФ - 115 Коричнева (RAL 8015) | 0.25 кг | шт | 36.00 | 7-11 м²/кг | 
| 0.9 кг | шт | 90.00 | 7-11 м²/кг | |
| 2.8 кг | шт | 242.00 | 7-11 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 983.00 | 7-11 м²/кг | |
| 55 кг | шт | 4091.00 | 7-11 м²/кг | |
| Емаль ПФ - 115 Червона (RAL 3001) | 0.25 кг | шт | 47.00 | 7-11 м²/кг | 
| 0.9 кг | шт | 120.00 | 7-11 м²/кг | |
| 2.8 кг | шт | 331.00 | 7-11 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 1326.00 | 7-11 м²/кг | |
| 55 кг | шт | 5621.00 | 7-11 м²/кг | |
| Емаль ПФ - 115 Червоно-коричнева | 0.9 кг | шт | 90.00 | 7-11 м²/кг | 
| 2.8 кг | шт | 239.00 | 7-11 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 983.00 | 7-11 м²/кг | |
| 55 кг | шт | 4068.00 | 7-11 м²/кг | |
| Емаль ПФ - 115 Оранжева | 0.25 кг | шт | 49.00 | 7-11 м²/кг | 
| 0.9 кг | шт | 133.00 | 7-11 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 1525.00 | 7-11 м²/кг | |
| 55 кг | шт | 5594.00 | 7-11 м²/кг | |
| Емаль ПФ - 115 Салатова | 0.9 кг | шт | 102.00 | 7-11 м²/кг | 
| 2.8 кг | шт | 271.00 | 7-11 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 1120.00 | 7-11 м²/кг | |
| 55 кг | шт | 4635.00 | 7-11 м²/кг | |
| Емаль ПФ - 115 Світло сіра | 0.9 кг | шт | 94.00 | 7-11 м²/кг | 
| 2.8 кг | шт | 246.00 | 7-11 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 983.00 | 7-11 м²/кг | |
| 55 кг | шт | 4064.00 | 7-11 м²/кг | |
| Емаль ПФ - 115 Сіра | 0.25 кг | шт | 36.00 | 7-11 м²/кг | 
| 0.9 кг | шт | 92.00 | 7-11 м²/кг | |
| 2.8 кг | шт | 242.00 | 7-11 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 976.00 | 7-11 м²/кг | |
| 55 кг | шт | 4052.00 | 7-11 м²/кг | |
| Емаль ПФ - 115 Синя (RAL 5010) | 0.25 кг | шт | 42.00 | 7-11 м²/кг | 
| 0.9 кг | шт | 105.00 | 7-11 м²/кг | |
| 2.8 кг | шт | 285.00 | 7-11 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 1149.00 | 7-11 м²/кг | |
| 55 кг | шт | 4855.00 | 7-11 м²/кг | |
| Емаль ПФ - 115 Слонова кістка | 0.25 кг | шт | 41.00 | 7-11 м²/кг | 
| 0.9 кг | шт | 104.00 | 7-11 м²/кг | |
| 2.8 кг | шт | 285.00 | 7-11 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 1143.00 | 7-11 м²/кг | |
| 55 кг | шт | 4855.00 | 7-11 м²/кг | |
| Емаль ПФ-115 Cрібляста | 0.25 кг | шт | 55.00 | 7-11 м²/кг | 
| 0.8 кг | шт | 150.00 | 7-11 м²/кг | |
| 2.5 кг | шт | 424.00 | 7-11 м²/кг | |
| 10 кг | шт | 1647.00 | 7-11 м²/кг | |
| Емаль ПФ - 115 Фісташкова | 0.9 кг | шт | 97.00 | 7-11 м²/кг | 
| 12 кг | шт | 1063.00 | 7-11 м²/кг | |
| 55 кг | шт | 4416.00 | 7-11 м²/кг | |
| Емаль ПФ - 115 Чорна | 0.25 кг | шт | 35.00 | 7-11 м²/кг | 
| 0.9 кг | шт | 90.00 | 7-11 м²/кг | |
| 2.8 кг | шт | 238.00 | 7-11 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 963.00 | 7-11 м²/кг | |
| 55 кг | шт | 3955.00 | 7-11 м²/кг | |
| Емаль ПФ - 115 Чорна (матова) | 0.25 кг | шт | 37.00 | 7-11 м²/кг | 
| 0.9 кг | шт | 94.00 | 7-11 м²/кг | |
| 2.8 кг | шт | 256.00 | 7-11 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 1041.00 | 7-11 м²/кг | |
| 55 кг | шт | 4132.00 | 7-11 м²/кг | |
| Емаль ПФ - 115 Шоколадна (RAL 8017) | 0.25 кг | шт | 36.00 | 7-11 м²/кг | 
| 0.9 кг | шт | 90.00 | 7-11 м²/кг | |
| 2.8 кг | шт | 242.00 | 7-11 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 983.00 | 7-11 м²/кг | |
| 55 кг | шт | 4091.00 | 7-11 м²/кг | |
| Емаль ПФ - 115 Яскраво зелена | 0.9 кг | шт | 109.00 | 7-11 м²/кг | 
| 2.8 кг | шт | 293.00 | 7-11 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 1156.00 | 7-11 м²/кг | |
| 55 кг | шт | 4696.00 | 7-11 м²/кг | |
| Грунтовки для металу | ||||
| Грунтовка антикорозійна в-д ANTIKOR Світло сіра | 1 кг | шт | 177.00 | 8-11 м²/кг | 
| 3.5 кг | шт | 558.00 | 8-11 м²/кг | |
| 15 кг | шт | 2006.00 | 8-11 м²/кг | |
| Грунтовка антикорозійна в-д ANTIKOR Червоно-коричнева | 1 кг | шт | 171.00 | 8-11 м²/кг | 
| 3.5 кг | шт | 542.00 | 8-11 м²/кг | |
| 15 кг | шт | 1991.00 | 8-11 м²/кг | |
| Грунтовка антикорозійна EXPRESS Світло сіра | 0.9 кг | шт | 109.00 | 8-10 м²/кг | 
| 2.8 кг | шт | 289.00 | 8-10 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 1127.00 | 8-10 м²/кг | |
| 60 кг | шт | 5124.00 | 8-10 м²/кг | |
| Грунтовка антикорозійна EXPRESS Червоно-коричнева | 0.9 кг | шт | 100.00 | 8-10 м²/кг | 
| 2.8 кг | шт | 263.00 | 8-10 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 1047.00 | 8-10 м²/кг | |
| 60 кг | шт | 4698.00 | 8-10 м²/кг | |
| Грунтовка ГФ - 021 Біла | 0.9 кг | шт | 85.00 | 8-10 м²/кг | 
| 2.8 кг | шт | 238.00 | 8-10 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 946.00 | 8-10 м²/кг | |
| 60 кг | шт | 4452.00 | 8-10 м²/кг | |
| Грунтовка ГФ - 021 Світло сіра | 0.9 кг | шт | 83.00 | 8-10 м²/кг | 
| 2.8 кг | шт | 224.00 | 8-10 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 890.00 | 8-10 м²/кг | |
| 60 кг | шт | 3792.00 | 8-10 м²/кг | |
| Грунтовка ГФ - 021 Червоно-коричнева | 0.9 кг | шт | 81.00 | 8-10 м²/кг | 
| 2.8 кг | шт | 207.00 | 8-10 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 821.00 | 8-10 м²/кг | |
| 60 кг | шт | 3486.00 | 8-10 м²/кг | |
| Грунтовка ГФ - 021 Чорна | 0.9 кг | шт | 81.00 | 8-10 м²/кг | 
| 2.8 кг | шт | 207.00 | 8-10 м²/кг | |
| 12 кг | шт | 821.00 | 8-10 м²/кг | |
| 60 кг | шт | 3486.00 | 8-10 м²/кг | 
                
                
                
  | 
                
                           
                
                
                
                
                
                
                
  | 
                
                
                
               
                
                
                
  | 
       
                
        ||||||||||||
                
                
                
  | 
                
                           
                
                
                
                
                
                
                
  | 
                
                
                
               
Сравнение грунтовок по характеристикам
| Наименование продукции | Особенности | ГОСТ, ТУ | Цена, грн. | 
| Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | Время высыхания на 7 часов быстрее, чем у обычных грунтовок | ГОСТ-23343-78 | |
| Грунтовка ГФ-0119 красно-коричневая | Время высыхания на 12 часов быстрее, чем у обычных грунтовок. Стойкость в 4 раза выше | ГОСТ-23343-78 | |
| Грунтовка для металлических поверхностей АНТИКОР | Для черных и цветных металлов, без запаха, быстро сохнет - 30 мин. Экологически чистый | ТУ У 24.3-31606951-007:2005 | |
| Грунтовка ПФ-0244 серо-голубая | Время высыхания- 6 ч., стойкость в 7 раз выше, чем у обычных грунтовок. Содержит протекторную защиту с содержанием цинка | ТУ 6-27-47-92 | 
   		  
		![]()  | 
		
         
            
		   | 
		
      
		 
   | 
		
		
 |
	
		   |  
		
      
		 
        
    
           | 
		
		
 
    
   	    
         | 
		
      
		 
   | 
 
|          
           
         | 
		
      
		 
   | 
       
            
		   | 
		
      
		 
   | 
		
	
| 
	
				  |  
		
      
		 
        
    
           | 
		
		
 
       
            
          | 
		
      
		 
   |    
		
 
                                 
      Ключевые моменты, которые нужно знать передть перед
                                                      
      выбором грунтовки ГФ-021
      
        
      1)Выбрать ценовую группу 
      ГФ-021 :     - эконом,
                                                           
         - стандарт,
                                                            
        - премиум,
                                                            
        - экстра;
      
      2)Выяснить что требуется покрасить :   - 
      металл,
                                                            
        - дерево,
                                                           
         - минеральная поверхность (бетон,
      кирпич, штукатурка),
                                                            
        - ранее окрашенная поверхность;
      
      3)Определить какие требуются основные 
   потребительские характеристики :    
       - срок эксплуатации,
                                                               
      - антикоррозийные свойства при эксплуатации, при 
      нанесении,
                                                          
          - время высыхания первого слоя(для определения 
      готовности окрашенного изделия),
                                                             
       - удобство при нанесении (создает ли потеки- это влияет на 
      качество покрытия);
      
      4)Оценить стабильность качества грунтовки ГФ-021 выбранной торговой марки;
      
      5)Уточнить качество оказываемых услуг при отгрузке :
                                                       
       - скидки,
                                                               - доставка,
                                                               - сертификаты,
                                                               - консультация 
      и др.
      
       
| 
             МЖК «Ярослав» - это подбор грунтовок ГФ-021 имеющих экономный расход, высокие характеристики по стойкости к воде, маслам и другим агрессивным внешним воздействиям, при нанесении на вертикальные поверхности не образующих потеки, и гарантирована цена ниже рыночных; - это продажа через магазин-склад профессионального и бытового назначения грунтовок для внутренних и наружных работ без запаха на водной основе по дереву, по черным и цветным металлам с антикоррозионными свойствами, допускающих нанесение на прочно держащийся слой ржавчины (до 100мкм); - доставляется заказчику грунтовка ГФ-021 в бочках, грунтовка ГФ-021 в ведрах, грунтовка ГФ-021 в банках, грунтовка ГФ-021 красно-коричневая, грунтовка ГФ-021 светло-серая, грунтовка ГФ-021 белая; - для дерева и для металла грунтовка ГФ-021 выпускается: класс "ПРЕМИУМ", класс "СТАНДАРТ", класс "ЭКОНОМ". В каждом классе МЖК "Ярослав" может предложить грунтовку ГФ-021 с лучшим соотношением цена - качество. P.S. Антикоррозионная грунтовка ГФ-021 с лучшим временем высыхания (до 17 часов) ТМ "Композит", с хорошим равномерным разливом и высоким сроком службы.  | 
            
|  
    
      
     
	   © 2000-2019 Киев МЖК «Ярослав»  | 
  
| 
           | 
          
           | 
        
| 
 |